(资料图片)
华泰证券3月31日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。
华泰证券2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入320.32亿元,同比下降15.5%;归属母公司股东净利润110.53亿元,同比下降17.18%;基本每股收益为1.18元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
华泰证券历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派4.5元 | -2.49 | 2022-08-04 | -2.71 | 2022-08-05 | -3.21 |
2020-12 | 2021-03-24 | 10派4元 | -1.58 | 2021-08-05 | -4.87 | 2021-08-06 | 25.68 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派3元 | 4.53 | 2020-07-15 | 19.35 | 2020-07-16 | -2.28 |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派3元 | -3.53 | 2019-08-15 | -3.41 | 2019-08-16 | 0.16 |
2018-06 | 2018-08-31 | 10派3元 | -5.4 | 2018-11-14 | 3.36 | 2018-11-15 | -8.69 |
近年来,华泰证券的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计298.99亿元,派现12次共计185.21亿元,累计派现募资比为61.95%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-31)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: